Ops Console

Striker supplier orders

After receiving

Label approvals

Received fills waiting for pharmacist review.

6

Order history

Order Drugs Status Emailed Expected Patient list due Fills
Order #22BPC-157, NAD+, Sema/B12SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #21Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #20Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #19Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #18Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #17Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #16Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #15Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #14Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #13Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #12Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #11Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #10Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #9Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #8Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 244
Order #7Sema, NAD+, BPC-157SentAug 10Aug 17Aug 243
Order #5Sema, NAD+, BPC-157LateAug 1Aug 82 days lateAug 153
Order #6Sema, NAD+, BPC-157ReceivedAug 6Aug 13Aug 202
Order #4Sema, NAD+, BPC-157ReceivedAug 5Aug 12Aug 191
Order #3Sema, NAD+, BPC-157ReceivedAug 5Aug 12Aug 191
Order #2Sema, NAD+, BPC-157ReceivedAug 4Aug 11Aug 184
Order #1Sema, NAD+, BPC-157ReceivedAug 4Aug 11Aug 184
What changed on this screen
Mockup